はじめての方へ
掲示板
攻略情報
- ステージ1
- ステージ2
- ステージ3
文書の過去の版を表示しています。
| 初期性能 | 最終性能 | |
|---|---|---|
| 基礎ダメージ | 16 | 20 |
| オーバーロード倍率 | 150% | 170% |
| チャージ | 5 | 4 |
| クールダウン | 5 | 4 |
編集待ち
| パーク名 | コスト | 最大レベル | 効果 | 取得コスト |
|---|---|---|---|---|
| Heroic Shot | 2 | 3 | 武器使用時に、1/2/3のValianceを得る。 | |
| Heavy Strike | 2 | 3 | 2/3/4のWeakを与える。 最大チャージ+1。 | |
| Clear Head | 2 | 3 | オーバーロードしての武器使用時に、山札からカードをランダムに1/2/3枚引く。 | |
| Reload | 6 | 1 | 武器にチャージした時、1Adrenalineを得る。 クールダウン+1ターン。 | |
| Shield Shatter Shot | 2 | 1 | 武器攻撃後に対象のシールドが残っていた時、もう一度ダメージを与える。 | |
| Pain Strike | 6 | 1 | HPが満タンの対象に武器攻撃を行う時、もう一度ダメージを与える。 | |
| Power Shot | 2 | 1 | 武器攻撃時に、対象を1マス後退させる。 | |
| Easy-Passy | 6 | 1 | 単体戦闘時、オーバーロードしての武器使用の度にオーバーロード倍率+50%。 | |
| Energy Saving Shield | 2 | 3 | ターン開始時にクールダウン中でなければ、1/2/3のNano-Shieldを得る。 クールダウン+1ターン。 | |
| Overload Modification | 6 | 1 | 単体戦闘時、ターン開始時にオーバーロード倍率+10%。 クールダウン+1ターン。 | |
| Motion Energy Conversion | 2 | 1 | 移動する度にチャージ+1。 | |
| Bare-Handed | 2 | 3 | ターン開始時にクールダウン中なら1/2/3Adrenalineを得る。 | |
| Gorgeous Ending | 2 | 1 | 敵を倒すたびに1Evasionを得る。 | |
| Auto Shot | 6 | 1 | 武器がチャージされているがフルチャージではない時、移動する度にチャージを1消費して敵1体に10ダメージを与える。 | |
| Vicious Pursue | 6 | 1 | 武器使用時に、対象の持つバフ/デバフの種類数×2ダメージをを与える。 | |
| Cripple Shot | 2 | 3 | 対象に1/2/3のPowerlessを与える。 | |
| Cooldown Protection | 6 | 1 | ターン開始時にこの武器を選択し、かつクールダウンであれば、5Shield得る。 | |
| Slide Shot | 2 | 1 | オーバーロードして武器を使用した時、手札にTactical Shiftを加える。 | |
| Large Bomb | 6 | 1 | 基礎ダメージ+15。 クールダウン+2ターン。 | |
| Energy Backflow | 2 | 1 | 武器を使用した時に、5Shield Generationを得る。 最大チャージ+1. | |
| Tooth and Nail | 6 | 1 | オーバーロードして武器を使用した時、所持APを全て消費し、消費AP回の威力50%の追加攻撃を行う。 クールダウン+2ターン。 | |
| Damage Enchantment | 0 | 1 | 基礎ダメージ+2。2つ存在する。 | |
| Overload Enchantment | 0 | 1 | オーバーロードのダメージ倍率+10%。2つ存在する。 | |
| Chip Unlock | 0 | 1 | パークの装備可能数+1。6つ存在する。 | |
| Charge Valve Modification | 0 | 1 | 最大チャージ-1。 | |
| Cooldown Modification | 0 | 1 | クールダウン-1ターン。 |
編集待ち
編集待ち
コメント