はじめての方へ
掲示板
攻略情報
- ステージ1
- ステージ2
- ステージ3
文書の過去の版を表示しています。
| 初期性能 | 最終性能 | |
|---|---|---|
| 基礎ダメージ | 4 | 8 |
| オーバーロード倍率 | 150% | 170% |
| チャージ | 3 | 2 |
| クールダウン | 3 | 2 |
編集待ち
| パーク名 | コスト | 最大レベル | 効果 | 取得コスト |
|---|---|---|---|---|
| Burn Enchantment | 2 | 3 | オーバーロードして武器を使用した時、2/4/6Burnを与える。 クールダウン+1ターン。 | |
| Burning Optimization | 2 | 3 | 4Burnを与える。 クールダウン+1ターン。 | |
| Heavy Burn Widget | 6 | 1 | 基礎ダメージ+10、対象に3Burnを与える。 クールダウン+1ターン、最大チャージ+1。 | |
| Flaming Brand | 2 | 3 | 7Burnを与える。 クールダウン+1ターン、最大チャージ+1。 | |
| Balance Modification | 2 | 3 | 3Burnを与える。オーバーロード倍率+75%。基礎ダメージ+3。 | |
| Lingering Warmth | 6 | 1 | この武器を装備中でクールダウン中の時、ターン終了時にランダムな敵に2Burnを与える。 最大チャージ-1、クールダウン+1ターン。 | |
| Burst Strike | 2 | 1 | オーバーロードして武器を使用した時、対象の持つBurnと等しい追加ダメージを与える。 最大チャージ+1、クールダウン-1ターン。 | |
| Shield Conversion | 2 | 1 | 武器がクールダウン中でない時、ターン終了時に後衛に居てShieldがあるなら1チャージを得る。 | |
| Overload Overheat | 6 | 1 | 単体戦闘時、チャージを行うたびにオーバーロードダメージ+2。 | |
| Piercing Arrow | 2 | 1 | この武器のダメージをPiercingDamageにする。 オーバーロードが出来なくなる。 | |
| Light Modification | 2 | 1 | 基礎ダメージ-5。 クールダウン-1ターン、最大チャージ-1。 | |
| Aim Calmly | 2 | 3 | 後衛で武器を使用した時、7の追加ダメージを与える。 | |
| Immdiate Burn | 6 | 1 | 武器にチャージする度に、ランダムな敵に1Burnを与える。 クールダウン+1ターン・ | |
| Heavy Modification | 2 | 3 | 基礎ダメージ+8。 最大チャージ+1。 | |
| Self Circulation | 2 | 3 | 中衛で武器を使用した時、10Shieldを得る。 | |
| Energy Conversion | 6 | 1 | 与ダメージを1にし、元のダメージに等しい値のShieldを得る。 | |
| Close Release | 2 | 3 | ターゲットがShieldもArmorも持たないなら5Burnを与える。 持つなら5の追加ダメージを与える。 | |
| Add Fuel to the Fire | 2 | 1 | オーバーロードして武器を使用した時、与えたダメージの半分の値のBurnを与える。 最大チャージ+1。 | |
| Charged Arrow | 6 | 1 | HPが50%以下の対象に武器を使用した時、2倍のダメージを与え、対象の持つBurnの値を2倍にする。 クールダウン+1ターン、最大チャージ+1。 | |
| Lucky Strike | 2 | 3 | 中衛で武器を使用した時、対象に4Burnを与える。 | |
| Starfire Walker | 6 | 1 | ターン開始時にこの武器を装備しているなら、Burnを持つ敵1体につき2Valianceを得る。 | |
| Flame Nozzel | 2 | 3 | 前衛で武器を使用した時、4Burnを与える。 | |
| Ignit | 6 | 1 | オーバーロードして武器を使用した時、対象のBurnを2倍にする。 | |
| Close Range Burn | 2 | 3 | 単体戦闘時、前衛で武器を使用する度にオーバーロード倍率+15%。 | |
| Hot Flame | 6 | 1 | オーバーロードして武器を使用した時、対象のBurnをScorchに変換する。 クールダウン+1ターン。 | |
| Damage Enchantment | 0 | 1 | 基礎ダメージ+2。2つ存在する。 | |
| Overload Enchantment | 0 | 1 | オーバーロードのダメージ倍率+10%。2つ存在する。 | |
| Chip Unlock | 0 | 1 | パークの装備可能数+1。6つ存在する。 | |
| Charge Valve Modification | 0 | 1 | 最大チャージ-1。 | |
| Cooldown Modification | 0 | 1 | クールダウン-1ターン。 |
コメント